-
Optik Bant Geçit Filtresi
-
Floresans Bant Geçit Filtresi
-
IR Bant Geçit Filtresi
-
UV Bant Geçit Filtresi
-
ITO Elektromanyetik Koruyucu Cam
-
Biyokimya Analizör Filtreleri
-
Görünür Bant Geçit Filtresi
-
Uzun geçişli optik filtre
-
Kısa geçişli optik filtre
-
Yansıma Önleyici Filtre
-
Yüksek yansıtıcı film
-
Optik ışın bölücü
-
Parlama önleyici gözlükler
400-700nm optik ışın bölücü yüksek çözünürlüklü niceliksel spektroskop
Menşe yeri | Pekin, Çin |
---|---|
Marka adı | Kingki |
Model numarası | Kantitatif Spektroskop |
Min sipariş miktarı | 5 adet |
Fiyat | $90/piece 1-10pieces; $60/piece 11-50pieces; $30/piece >=51pieces |
Ambalaj bilgileri | Kutu, 100mm*80mm*60mm |
Teslim süresi | 7-28 iş günü |
Ödeme koşulları | T/T |
Yetenek temini | 1000 parça/aylık parça |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün Adı | 400-700nm Kantitatif Spektroskop | Marka adı | Kingki |
---|---|---|---|
Menşe yeri | Pekin, Çin | yüzey | K9 |
Kalınlığı | 3±0,15 mm | paralellik | ≤1′ |
Yüzey tipi | λ/8@632.8nm | Açıklığı Temizle | >%90Φ |
Geçirgenlik/Yansıtıcılık | %50/50±5 | Düşen ışığın kutuplaşma durumu | İstisnai polarize ışık |
Vurgulamak | 700nm optik ışın bölücü,400nm optik ışın bölücü,Yüksek çözünürlüklü kantitatif spektroskop |
Product name | Substrate | Thickness | Parallelism | Surface Type | Clear Aperture | Transmittance/Reflectivity | Polarization state of incident light | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400-700nm Quantitative Spectroscope | K9 | 3±0.15mm | ≤1′ | λ/8@632.8nm | >90%Φ | 50/50±5% | Arbitrary polarized light | Custom |
Yüksek çözünürlüklü 400-700nm Nüfussal Spektroskop
Hafif bölme düz tabakasının ilk yüzeyi dar bantlı hafif bölme filmi ile kaplanmıştır:İkinci yüzey, 45 derece veya diğer belirtilen açılardaki bir düşüş açısıyla dar bantlı bir yansıma karşıtı filmle kaplanmıştır..Işığı ayıran düz levha düşük emişim ve yüksek hasar eşiğine sahiptir. ve yapıştırılmış prizma yerine güçlü lazer çevresinde kullanılabilir.ve yansıtıcılık R=(Rs+Rp)/2
Ürün Adı | Substrat | Kalınlığı | Paralellik | Açık Aperture | İletişim/Yansıtıcılık | miktarı |
400-700nm Kvantitatif Spektroskop | K9 | 3±0,15 mm | ≤1′ | >90% Φ | 50/50±5% | Geleneksel |