-
Optik Bant Geçit Filtresi
-
Floresans Bant Geçit Filtresi
-
IR Bant Geçit Filtresi
-
UV Bant Geçit Filtresi
-
ITO Elektromanyetik Koruyucu Cam
-
Biyokimya Analizör Filtreleri
-
Görünür Bant Geçit Filtresi
-
Uzun geçişli optik filtre
-
Kısa geçişli optik filtre
-
Yansıma Önleyici Filtre
-
Yüksek yansıtıcı film
-
Optik ışın bölücü
-
Parlama önleyici gözlükler
Işık Gönderilen Anti Yansıtıcı Filtre 1064nm Anti Parlama Filtre Pencere AR Filmi
Menşe yeri | Pekin, Çin |
---|---|
Marka adı | Kingki |
Model numarası | Yansıma Önleyici Filtre |
Min sipariş miktarı | 1 parça |
Fiyat | $70/piece 1-10pieces; $65/piece 11-50pieces; $60/piece >=51pieces |
Ambalaj bilgileri | Kutu, 100mm*80mm*60mm |
Teslim süresi | 7-28 iş günü |
Ödeme koşulları | T/T |
Yetenek temini | 1000 parça/aylık parça |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün Adı | Yüksek Performanslı Yansıma Önleyici Işık İletilen 1064 Lazer Pencere AR Filmi | Marka adı | Kingki |
---|---|---|---|
Menşe yeri | Pekin, Çin | Kullanımı | Biyokimyasal tespit |
yüzey | Şeffaf optik cam | Merkez Dalgaboyu | 1064nm |
FWHM | 30nm±10nm | Zirve geçirgenliği | T>99.8% |
yansıtma | R ≤ 2% | engelleme | OD6@200-1100nm |
Çapraz | 12 mm | ||
Vurgulamak | Işık ileten yansıma karşıtı filtre,Yansıma Karşıtı Filtre 1064nm,1064nm Parlama Karşıtı Filtre |
Center wavelength | FWHM | Tamx | Cut-off | OD | Specification | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1064nm | 30nm±10nm | T>99.8% | 200-1100nm | 6 | 12*2mm or custom | Custom |
Yüksek Performanslı Yansıma Karşıtı Işık 1064 Lazer Pencere AR Filmi iletildi
AR kaplama olarak da bilinen yansıtma karşıtı flim, çoğunlukla optik yüzeylerden yansıyan ışığı azaltmak veya ortadan kaldırmak için kullanılır.Bu sayede bu bileşenler tarafından aktarılan ışık miktarı artıyor ve sistemden uzaklaşan ışık azalıyor veya ortadan kalkıyor..
1064nm lazer kesme makinesi kuvars penceresi için AR yansıma karşıtı film Lazer enstrüman penceresinde kullanılan detaylı göstergeler müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilebilir.
Yansıma karşısı film | ||||||
Adı | tarafları | AOI | dalga | Ravg | Tem | |
Mesela:2 | BBAR | 1 | 0° | 900-1085nm | % 0,3 | ≤200° |
AR | 2 | 15° | 420-680nm | ≤ 0,5% | ≤ 100° | |
Mesela:2 | şekli | Boyut(mm) | madde | Amaç | miktarı | |
yüzme | D55X2 | Kuvars | Pencereler | 5000 | ||
lens | D30x5 | BK7 | CCD | 3000 | ||
Yansıma karşı filmi | ||||||
Tek dalga boyu yüksek Performans antirefleksiyon filmi |
1064 lazer BBAR Kaplı Pencereler,T>99.8%,R ≤ 2% | |||||
850-1330 Optik fiber AR kaplama,T>99.5%,R ≤ 0,5% | ||||||
Geniş bant yansımaya karşı film | Gece görüş cihazı: 450-900nm,R≤1% | |||||
Yangın kontrol sistemi 1064nm: 450-1100 nm,R≤1,2% | ||||||
UV 200-400nm,RS0.5% | ||||||
VIs 400-700nm, R<0.5% | ||||||
UV&vIS 300-700nm,R≤1% | ||||||
VIS&IR: 450-650nm,R<0,5%,2000-2400nm,R≤1,5% |