-
Optik Bant Geçit Filtresi
-
Floresans Bant Geçit Filtresi
-
IR Bant Geçit Filtresi
-
UV Bant Geçit Filtresi
-
ITO Elektromanyetik Koruyucu Cam
-
Biyokimya Analizör Filtreleri
-
Görünür Bant Geçit Filtresi
-
Uzun geçişli optik filtre
-
Kısa geçişli optik filtre
-
Yansıma Önleyici Filtre
-
Yüksek yansıtıcı film
-
Optik ışın bölücü
-
Parlama önleyici gözlükler
BBAR Geniş Bant Yansıma Karşıtı Filtre Kızılötesi Geçiş Filtre VIS UV
Menşe yeri | Pekin, Çin |
---|---|
Marka adı | Kingki |
Model numarası | Yansıma Önleyici Filtre |
Min sipariş miktarı | 5 adet |
Fiyat | $70/piece 1-10pieces; $65/piece 11-50pieces; $60/piece >=51pieces |
Ambalaj bilgileri | Kutu, 100mm*80mm*60mm |
Teslim süresi | 7-28 iş günü |
Ödeme koşulları | T/T |
Yetenek temini | 1000 parça/aylık parça |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün Adı | BBAR Geniş Bant Yansıma Karşıtı VIS UV VIS UV VIS IR BBAR | Marka adı | Kingki |
---|---|---|---|
Menşe yeri | Pekin, Çin | Uygulama | Yansıma karşıtı |
yüzey | optik cam | Boyut | Geleneksel |
Vurgulamak | BBAR Geniş Bant Yansıma Karşıtı Filtresi,UV Yansıtma Karşıtı Filtre,Kızılötesi Geçiş Filtresi VIS |
BBAR Geniş Bant Yansıma Karşıtı VIS UV VIS UV VIS IR BBAR
AR kaplama olarak da bilinen yansıtma karşıtı flim, çoğunlukla optik yüzeylerden yansıyan ışığı azaltmak veya ortadan kaldırmak için kullanılır.Bu sayede bu bileşenler tarafından aktarılan ışık miktarı artıyor ve sistemden uzaklaşan ışık azalıyor veya ortadan kalkıyor..
Yansıma karşısı film | ||||||
Adı | tarafları | AOI | dalga | Ravg | Tem | |
Mesela:2 | BBAR | 1 | 0° | 900-1085nm | % 0,3 | ≤200° |
AR | 2 | 15° | 420-680nm | ≤ 0,5% | ≤ 100° | |
Mesela:2 | şekli | Boyut(mm) | madde | Amaç | miktarı | |
yüzme | D55X2 | Kuvars | Pencereler | 5000 | ||
lens | D30x5 | BK7 | CCD | 3000 | ||
Yansıma karşı filmi | ||||||
Tek dalga boyu yüksek Performans antirefleksiyon filmi |
1064 lazer BBAR Kaplı Pencereler,T>99.8%,R ≤ 2% | |||||
850-1330 Optik fiber AR kaplama,T>99.5%,R ≤ 0,5% | ||||||
Geniş bant yansımaya karşı film | Gece görüş cihazı: 450-900nm,R≤1% | |||||
Yangın kontrol sistemi 1064nm: 450-1100 nm,R≤1,2% | ||||||
UV 200-400nm,RS0.5% | ||||||
VIs 400-700nm, R<0.5% | ||||||
UV&vIS 300-700nm,R≤1% | ||||||
VIS&IR: 450-650nm,R<0,5%,2000-2400nm,R≤1,5% |